メッセージを送る
products

固定長のUngrindの炭化物のドリルは焼結する棒のヒップを消す

基本情報
ブランド名: PM
最小注文数量: 10
受渡し時間: 1-25の仕事日
支払条件: T/T
供給の能力: 1000000pcs/month
詳細情報
直径: 6-20mm 長さ: 330mm
Co%: 9% HRA: 91.2
硬度HV30: 1520 密度: 14.4
材料: 炭化タングステン
ハイライト:

Ungrindの炭化物のドリルのブランク

,

Ungrindの炭化物のドリル棒

,

焼結する炭化物のドリルは情報通を消す


製品の説明

炭化タングステンのhexil 30°のungrindは訓練用具のための固定長棒を

 

私達の棒に別の適用で使用する別の等級および権利がある;特に私達は農産物ナノの穀物の炭化物(Grain<0.2µm)である;私達の棒は高い硬度とあり、耐食性、安定した質のすべてのプロダクト身に着けていたり/;

  • 100%の原料;
  • 情報通の焼結させた、高い硬度、高い耐久性;

l次元:6-20mmからの直径、長さ330mm;

30°螺旋形の穴の棒とのl;

 

 
等級情報

 
等級 Co% WCの結晶粒度 硬度

 

硬度
 

密度 Flexural強さ ひび
靭性
伸縮性があるMod-のulus 係数
上昇温暖気流の
拡張
      HRA HV30 g/cmの³ MPa GPa MNm-3/2 0-6/℃
                   
ST15D 9 Sub-Micron 91.2 1520 14.4 3500 13 500 5.3

 
                 

 

D (mm) 許容 L (mm) 許容 TK (mm) 許容 d (mm) 許容 P
(±0.5o)
amax (mm)
6.3 +0.9/+1.3 63 +0.5/+1.0 2.60 +0/-0.40 0.70 ±0.10 32.65 -0.65/+0.67 0.15
6.3 +0.9/+1.3 67 +0.5/+1.0 2.60 +0/-0.40 0.70 ±0.10 32.65 -0.65/+0.67 0.15
6.3 +0.9/+1.3 75 +0.5/+1.0 2.60 +0/-0.40 0.70 ±0.10 32.65 -0.65/+0.67 0.15
6.3 +0.9/+1.3 83 +0.5/+1.0 2.60 +0/-0.40 0.70 ±0.10 32.65 -0.65/+0.67 0.15
8.3 +0.9/+1.3 80 +0.5/+1.0 4.00 +0/-0.40 1.00 ±0.15 43.53 -0.86/+0.89 0.15
8.3 +0.9/+1.3 92 +0.5/+1.0 4.00 +0/-0.40 1.00 ±0.15 43.53 -0.86/+0.89 0.15
10.3 +0.9/+1.3 90 +0.5/+1.0 4.80 +0/-0.60 1.40 ±0.15 54.41 -1.08/+1.11 0.20
10.3 +0.9/+1.3 103 +0.5/+1.0 4.80 +0/-0.60 1.40 ±0.15 54.41 -1.08/+1.11 0.20
12.3 +1.1/+1.5 103 +0.5/+1.0 6.25 +0/-0.80 1.40 ±0.15 65.30 -1.30/+1.34 0.30
12.3 +1.1/+1.5 119 +0.5/+1.0 6.25 +0/-0.80 1.40 ±0.15 65.30 -1.30/+1.34 0.30
14.3 +1.1/+1.5 108 +0.5/+1.0 7.10 +0/-0.80 1.75 ±0.20 76.18 -1.51/+1.56 0.37
14.3 +1.1/+1.5 125 +0.5/+1.0 7.10 +0/-0.80 1.75 ±0.20 76.18 -1.51/+1.56 0.37
16.3 +1.1/+1.5 116 +0.5/+1.0 8.30 +0/-0.80 1.75 ±0.20 87.06 -1.73/+1.78 0.40
16.3 +1.1/+1.5 134 +0.5/+1.0 8.30 +0/-0.80 1.75 ±0.20 87.06 -1.73/+1.78 0.40
18.3 +1.1/+1.5 124 +0.5/+1.0 9.55 +0/-0.80 2.00 ±0.25 97.95 -1.94/+2.00 0.50
18.3 +1.1/+1.5 144 +0.5/+1.0 9.55 +0/-0.80 2.00 ±0.25 97.95 -1.94/+2.00 0.50
20.3 +1.1/+1.5 132 +0.5/+1.0 10.40 +0/-1.00 2.00 ±0.25 108.83 -2.16/+2.23 0.50
20.3 +1.1/+1.5 154 +0.5/+1.0 10.40 +0/-1.00 2.00 ±0.25 108.83 -2.16/+2.23 0.50

連絡先の詳細
admin

電話番号 : +8618774901118

WhatsApp : +8618774860373