メッセージを送る
products

切削工具の部品のために非研削微粒子のサイズの炭化タングステンの丸棒

基本情報
ブランド名: PM
最小注文数量: 10
受渡し時間: 1-25の仕事日
支払条件: T/T
供給の能力: 1000000pcs/month
詳細情報
直径: 4-30mm 長さ: 330mm
Co%: 6-15% HRV: 90-95
硬度HV30: 1570-2200 密度: 13.8-15.0
材料: 炭化タングステン
ハイライト:

炭化タングステンの丸棒、丸棒、非研削炭化タングステンの丸棒微粒子の炭化タングステン

,

Fine Grain Tungsten Carbide Round Bar

,

Tungsten Carbide Round Bar Unground


製品の説明

2 Dirllingおよび製粉用具のためのまっすぐな冷却剤の穴が付いている炭化タングステン非研削棒

 

私達の棒に別の適用で使用する別の等級および権利がある;特に私達は農産物ナノの穀物の炭化物(Grain<0.2µm)である;私達の棒は高い硬度とあり、耐食性、安定した質のすべてのプロダクト身に着けていたり/;

  • 100%の原料;
  • 情報通の焼結させた、高い硬度、高い耐久性;

l次元:2-42mmからの直径、長さ310/330mm;

lは終わりの製粉のために使用する

h6/h5許容のl粉砕

 

 

2つのまっすぐな冷却剤の穴が付いている非研削棒
直径     長さ 穴の間隔     等級
 
D (mm) Toleance L (mm) Toleance TK (mm) Toleance d (mm) Toleance   ST20F ST15D
4.0 +0.2~+0.4 330 +2.0~+6.0 1.80 +0/-0.15 0.80 ±0.10 0.10
5.0 +0.2~+0.4 330 +2.0~+6.0 2.00 +0/-0.15 0.80 ±0.10 0.13
6.0 +0.2~+0.4 330 +2.0~+6.0 1.50 +0/-0.20 0.90 ±0.10 0.15
6.0 +0.2~+0.4 330 +2.0~+6.0 3.00 +0/-0.20 1.00 ±0.10 0.15
7.0 +0.3~+0.55 330 +2.0~+6.0 3.50 +0/-0.20 1.00 ±0.15 0.15
8.0 +0.3~+0.55 330 +2.0~+6.0 2.60 +0/-0.30 1.00 ±0.10 0.15
8.0 +0.3~+0.55 330 +2.0~+6.0 4.00 +0/-0.30 1.00 ±0.15 0.15
9.0 +0.3~+0.55 330 +2.0~+6.0 4.00 +0/-0.30 1.40 ±0.10 0.20
10.0 +0.3~+0.55 330 +2.0~+6.0 3.50 +0/-0.30 1.20 ±0.10 0.20
10.0 +0.3~+0.55 330 +2.0~+6.0 5.00 +0/-0.30 1.40 ±0.15 0.20
11.0 +0.3~+0.55 330 +2.0~+6.0 5.00 +0/-0.30 1.40 ±0.15 0.28
12.0 +0.3~+0.55 330 +2.0~+6.0 3.50 +0/-0.30 1.20 ±0.15 0.30
12.0 +0.3~+0.55 330 +2.0~+6.0 6.00 +0/-0.30 1.75 ±0.15 0.30
13.0 +0.3~+0.65 330 +2.0~+6.0 6.00 +0/-0.30 1.75 ±0.15 0.34
14.0 +0.3~+0.65 330 +2.0~+6.0 5.00 +0/-0.30 1.50 ±0.15 0.37
14.0 +0.3~+0.65 330 +2.0~+6.0 7.00 +0/-0.30 1.75 ±0.15 0.37
15.0 +0.3~+0.65 330 +2.0~+6.0 7.00 +0/-0.30 2.00 ±0.15 0.40
16.0 +0.3~+0.65 330 +2.0~+6.0 5.00 +0/-0.30 1.50 ±0.15 0.40
16.0 +0.3~+0.65 330 +2.0~+6.0 8.00 +0/-0.30 2.00 ±0.20 0.40
17.0 +0.4~+0.80 330 +2.0~+6.0 8.00 +0/-0.30 2.00 ±0.20 0.47
18.0 +0.4~+0.80 330 +2.0~+6.0 9.00 +0/-0.30 2.00 ±0.20 0.50
19.0 +0.4~+0.80 330 +2.0~+6.0 9.00 +0/-0.30 2.00 ±0.20 0.50
20.0 +0.4~+0.80 330 +2.0~+6.0 10.00 +0/-0.40 2.50 ±0.25 0.50
21.0 +0.5~+0.90 330 +2.0~+6.0 10.00 +0/-0.40 2.50 ±0.25 0.50
22.0 +0.5~+0.90 330 +2.0~+6.0 11.00 +0/-0.40 2.50 ±0.25 0.50
23.0 +0.5~+0.90 330 +2.0~+6.0 11.00 +0/-0.40 2.50 ±0.25 0.50
24.0 +0.5~+0.90 330 +2.0~+6.0 12.00 +0/-0.50 3.00 ±0.25 0.50
25.0 +0.5~+0.90 330 +2.0~+6.0 12.00 +0/-0.50 3.00 ±0.25 0.50
28.0 +0.5~+0.90 330 +2.0~+6.0 14.00 +0/-0.50 3.00 ±0.25 0.50
30.0 +0.5~+0.90 330 +2.0~+6.0 14.00 +0/-0.50 3.00 ±0.25 0.50
32.0 +0.5~+0.90 330 +2.0~+6.0 14.00 +0/-0.50 3.00 ±0.25 0.50

連絡先の詳細
admin

電話番号 : +8618774901118

WhatsApp : +8618774860373