メッセージを送る
products

Hexilの長さ330mm ST15Dの炭化タングステン棒30度

基本情報
ブランド名: PM
最小注文数量: 10
受渡し時間: 1-25の仕事日
支払条件: T/T
供給の能力: 1000000pcs/month
詳細情報
直径: 6-20mm 長さ: 330mm
Co%: 9% HRV: 91.2
硬度HV30: 1520 密度: 14.4
材料: 炭化タングステン
ハイライト:

ST15Dの炭化タングステン棒

,

330Mmの炭化タングステン棒

,

Hexil 30度の炭化タングステン棒


製品の説明

鋭い用具のための炭化タングステンのhexil 30°のungrindの棒の長さ330mm

 

私達の棒に別の適用で使用する別の等級および権利がある;特に私達は農産物ナノの穀物の炭化物(Grain<0.2µm)である;私達の棒は高い硬度とあり、耐食性、安定した質のすべてのプロダクト身に着けていたり/;

  • 100%の原料;
  • 情報通の焼結させた、高い硬度、高い耐久性;

l次元:6-20mmからの直径、長さ330mm;

30°螺旋形の穴の棒とのl;

 

 
等級情報

 
等級 Co% WCの結晶粒度 硬度

 

硬度
 

密度 Flexural強さ ひび
靭性
伸縮性があるMod-のulus 係数
上昇温暖気流の
拡張
      HRA HV30 g/cmの³ MPa GPa MNm-3/2 0-6/℃
                   
ST15D 9 Sub-Micron 91.2 1520 14.4 3500 13 500 5.3

 
                 

 

D (mm) 許容 L (mm) 許容 TK (mm) 許容 d (mm) 許容 P
(±0.5o)
amax (mm)
                   
6.3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 1.90 +0/-0.20 0.70 ±0.10 32.65 -0.65/+0.67 0.15
6.3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 2.60 +0/-0.40 0.70 ±0.10 32.65 -0.65/+0.67 0.15
7.3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 3.70 +0/-0.40 1.00 ±0.15 38.09 -0.76/+0.78 0.15
8.3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 3.30 +0/-0.40 1.00 ±0.15 43.53 -0.86/+0.89 0.15
8.3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 4.00 +0/-0.40 1.00 ±0.15 43.53 -0.86/+0.89 0.15
9.3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 4.80 +0/-0.60 1.40 ±0.15 48.97 -0.97/+1.00 0.20
10.3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 2.70 +0/-0.40 0.80 ±0.10 54.41 -1.08/+1.11 0.20
10.3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 4.80 +0/-0.60 1.40 ±0.15 54.41 -1.08/+1.11 0.20
11.3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 5.30 +0/-0.80 1.40 ±0.15 59.86 -1.19/+1.22 0.28
12.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 3.70 +0/-0.40 1.00 ±0.15 65.30 -1.30/+1.34 0.30
12.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 5.40 +0/-0.60 1.50 ±0.15 65.30 -1.30/+1.34 0.30
12.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 6.25 +0/-0.80 1.40 ±0.15 65.30 -1.30/+1.34 0.30
13.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 6.50 +0/-0.80 1.75 ±0.20 70.74 -1.40/+1.45 0.34
14.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 4.80 +0/-0.60 1.30 ±0.15 76.18 -1.51/+1.56 0.37
14.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 6.00 +0/-0.60 1.60 ±0.20 76.18 -1.51/+1.56 0.37
14.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 7.10 +0/-0.80 1.75 ±0.20 76.18 -1.51/+1.56 0.37
15.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 7.70 +0/-0.80 1.75 ±0.20 81.62 -1.62/+1.67 0.40
16.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 4.90 +0/-0.60 1.40 ±0.15 87.06 -1.73/+1.78 0.40
16.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 5.70 +0/-0.60 1.50 ±0.15 87.06 -1.73/+1.78 0.40
16.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 8.30 +0/-0.80 1.75 ±0.20 87.06 -1.73/+1.78 0.40
17.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 8.90 +0/-0.80 1.75 ±0.20 92.50 -1.84/+1.89 0.47
18.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 6.30 +0/-0.80 1.70 ±0.20 97.95 -1.94/+2.00 0.50
18.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 9.55 +0/-0.80 2.00 ±0.25 97.95 -1.94/+2.00 0.50
19.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 10.10 +0/-0.80 2.00 ±0.25 103.39 -2.05/+2.12 0.50
20.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 6.00 +0/-0.60 1.00 ±0.15 108.83 -2.16/+2.23 0.50
20.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 10.40 +0/-1.00 2.00 ±0.25 108.83 -2.16/+2.23 0.50

連絡先の詳細
admin

電話番号 : +8618774901118

WhatsApp : +8618774860373